TEL.0544-58-0900
〒418-0114 静岡県富士宮市下条627-1
全動画の一括ダウンロード | 容量 | |
---|---|---|
全動画(製品紹介資料を含む)を一括ダウンロード | 590MB |
VPHybridCADシリーズの動画 | 再生時間 | 容量 |
---|---|---|
機械図面の活用 | 03'51" | 10.9MB |
建築設備図面の活用 | 07'10" | 33.2MB |
土木図面の活用 | 03'05" | 24.3MB |
VPindexシリーズの動画 | 再生時間 | 容量 |
---|---|---|
インデックス処理(図面編) | 01'22" | 5.42MB |
インデックス処理用テンプレート作成方法(図面編) | 06'21" | 12.2MB |
インデックス処理(図面応用編) | 06'30" | 17.0MB |
インデックス処理(帳票編) | 02'10" | 9.23MB |
インデックス処理用テンプレート作成方法(帳票編) | 12'15" | 23.9MB |
VPmapシリーズの動画 | 再生時間 | 容量 |
---|---|---|
GIS用ベースマップ作成(地番図トレースおよび属性付与) | 10'17" | 26.6MB |
等高線トレースおよび標高付け | 06'36" | 20.0MB |
テーブル認識(表認識)の動画 (VPlite/VPraster edit/VPindex liteは対象外) |
再生時間 | 容量 |
---|---|---|
テーブル認識による表情報の抽出およびCSV出力 | 04'54" | 18.2MB |
図面差分比較の動画 (VPlite/VPraster edit/VPindex liteは対象外) |
再生時間 | 容量 |
---|---|---|
ラスターデータ(図面)同士の差分比較 | 02'02" | 12.7MB |
ベクターデータ(CAD)同士の差分比較 | 01'10" | 6.33MB |
ラスターデータとベクターデータの差分比較 | 02'43" | 13.4MB |
CMPファイルの保存/ロードおよび拡張比較モード | 02'38" | 11.7MB |
バッチコンペア(バッチによる図面差分比較) | 02'12" | 9.10MB |
図面差分比較の各種設定の動画 (VPlite/VPraster edit/VPindex liteは対象外) |
再生時間 | 容量 |
---|---|---|
雲マーク付与の精度 | 02'05" | 12.9MB |
雲マークへ連番を付与 | 01'37" | 10.0MB |
雲マークへコメントを付与 | 02'58" | 13.6MB |
比較結果出力時のラスター線幅を指定(ベクターデータの差分比較のみ) | 01'44" | 6.94MB |
雲マーク(レッドライン)の各種設定 | 02'05" | 8.99MB |
品質が劣化した図面のクリーンアップ動画 (VPstudio mono/VPlite/VPraster edit/VPindex liteは対象外) |
再生時間 | 容量 |
---|---|---|
グレースケールでスキャンされた図面のクリーンアップ | 00'58" | 2.18MB |
カラーでスキャンされた図面のクリーンアップ | 02'57" | 8.95MB |
パス配列複写の動画 (VPraster edit/VPindex liteは対象外) |
再生時間 | 容量 |
---|---|---|
パスに沿った配列複写 | 02'19" | 7.11MB |