トップメッセージ
■ 会社情報 ■ トップメッセージ ■ 個人情報保護/登録商標 ■ 取引先企業/リンク
株式会社デジタル・イーテックは日本におけるラスターソリューションの更なる普及を目指して、2004年富士山の麓、富士宮市に設立されました。
図面、地図等のデータベース化、デジタル化後の再利用、また既存構造物の3次元デジタル化等、ラスターソリューションの応用範囲は幅広いものがあります。
弊社ではソフトウェアとしての販売のみならず、その応用方法をソリューションとしてご提供してまいります。
株式会社デジタル・イーテック
代表取締役 遠藤 三喜男
事業沿革
| 1989年 | 高木産業株式会社(現パーパス株式会社)にてAutoCAD用グラフィックスボードGSPserverシリーズ販売開始(累計出荷8,000台以上) |
|---|---|
| 1993年 | AutoCAD内でスキャニングされた図面を編集加工する米国GTX社GTXRasterCADの販売開始(累計2,000台以上) |
| 1994年 | ラスターベクター変換を主とするVPmaxNT(ドイツSoftelec社)の販売開始 |
| 1995年 | 大判スキャナーメーカーContex社(デンマーク)のフルカラースキャナーを輸入し、大判カラープリンタとの組み合わせで大判フルカラーコピーシステムを開発販売 |
| 1997年 | Softelec社の製品系列の変更に伴いVPソフトウェアのラインアップを充実 VPHybridCADシリーズ、VPmapシリーズとして販売開始 |
| 2000年 | 図面管理システムへの図面表題欄の自動入力ソフトウェアとして、VPindexシリーズをラインアップに追加 |
| 2004年10月 | 株式会社デジタル・イーテック 設立 上記ビジネスを継承し、主にラスターCADソリューションをメインにビジネスを開始 |
| 2005年 | VPHybridCAD V8をリリース |
| 2006年~ | バージョンアップを繰り返しVPHybridCAD V19、VPmap V12、VPindex V12をリリース中 (2026年現在) |
